Para la concesión de premios y ayudas a deportistas de C.D.PINARIUM se manejaran las siguientes tablas y criterios
Dicha tabla va aparejada a una serie de normas para poder acceder:
Se pagaran solo premios económicos por marcas oficiales, logradas en pruebas oficiales y federadas (controles de marcas en pista, trofeos de atletismo en pista, o Campeonatos Gallegos), también las marcas en las pruebas homologadas en ruta estarán dotadas de premios.
Las categorías serán tres en función del grado de dificultad de obtención A- B - C.
Las marcas serán consideradas absolutas, es decir no se separará por categorias.
Los atletas deberán competir con la ropa del equipo para poder certificar la marca obtenida.
Los premios son acumulables, pero solo uno por prueba, es decir, si un atleta tiene derecho a cobrar premios por marcas en: 800 / 1500 / 3000, cobrara lo corresponda por las tres, aunque haga tres 800 con derecho a premio, solo cobrara 1.
Las pruebas que se recogen en la tabla son las oficiales y reconocidas como tal por la R.F.E.A. tanto en pista como en ruta.
Pruebas Masculinas | Marca A / premio 50 Euros | Marca B / Premio 30 Euros | Marca C / Premio 20 Euros |
100 m lisos | 10”79 | 10”95 | 11”12 |
200 m lisos | 21”82 | 22”19 | 22”96 |
400 m lisos | 48”49 | 49”31 | 50”14 |
800 m lisos | 1'52"73 | 1'54"58 | 1'56"47 |
1.500 m lisos | 3'52”14 | 3'56”22 | 4'00”41 |
3.000 m lisos | 8'18”58 | 8'27”69 | 8'37”05 |
5.000 m lisos | 14'15”21 | 14'30”81 | 14'46”84 |
10.000 m lisos | 30'05”53 | 30'39”44 | 31'16”36 |
110 m vallas | 14”66 | 14”96 | 15”26 |
400 m vallas | 53”78 | 54”90 | 56”04 |
3.000 m Obstáculos | 9'10”83 | 9'23”35 | 9'36”21 |
Altura | 2,04 m | 1,98 m | 1,93 m |
Longitud | 7,13 m | 6,90 m | 6,66 m |
Triple salto | 14,97 m | 14,49 m | 14,01 m |
Pértiga | 4,84 m | 4,65 m | 4,46 m |
Peso | 17,13 m | 16,29 m | 15,44 m |
Disco | 53,96 m | 51,23 m | 48,50 m |
Jabalina | 69,32 m | 65,79 m | 62,26 m |
Martillo | 64,10 m | 60,84 m | 55,57 m |
5 km Marcha | 21'23”49 | 22'02”85 | 22'43”32 |
10 km Marcha | 44'24”48 | 45'42”23 | 47'02”17 |
Milla (Pista o Ruta) | 4'10”48 | 4'14”87 | 4'19”38 |
5 km Ruta | 14'18” | 14'33” | 14'49” |
10 km Ruta | 30'09” | 30'45” | 31'22” |
Medio Maratón | 1:06'08” | 1:07'29” | 1:08'53” |
Maratón | 2:22'27” | 2:25'35” | 2:28'49” |
Decathlón | 6.852 Puntos | 6.523 Puntos | 6.193 Puntos |
Pruebas Femeninas | Marca A / premio 50 Euros | Marca B / Premio 30 Euros | Marca C / Premio 20 Euros |
100 m lisos | 12”21 | 12”47 | 12”74 |
200 m lisos | 24”91 | 25”46 | 26”02 |
400 m lisos | 56”74 | 58”16 | 59”62 |
800 m lisos | 2'12"49 | 2'15"62 | 2'18"84 |
1.500 m lisos | 4'33”73 | 4'40”83 | 4'48”14 |
3.000 m lisos | 9'48”31 | 10'04”62 | 10'21”40 |
5.000 m lisos | 16'55”48 | 17'24”60 | 17'54”33 |
10.000 m lisos | 35'44”36 | 36'47”18 | 37'51”78 |
100 m vallas | 14”55 | 14”96 | 15”38 |
400 m vallas | 1'02"50 | 1'04"31 | 1'06"16 |
3.000 m Obstáculos | 11'02"61 | 11'25"21 | 11'48"45 |
Altura | 1,72 m | 1,67 m | 1,62 m |
Longitud | 5,78 m | 5,54 m | 5,31 m |
Triple salto | 12,35 m | 11,86 m | 11,36 m |
Pértiga | 3,97 m | 3,80 m | 3,64 m |
Peso | 15,87 m | 15,07 m | 14,26 m |
Disco | 53,38 m | 50,66 m | 47,93 m |
Jabalina | 53,06 m | 50,35 m | 47,64 m |
Martillo | 61,10 m | 58,00 m | 54,89 m |
5 km Marcha | 23'48”80 | 24'34”42 | 25'21”32 |
10 km Marcha | 49'04”35 | 50'37”49 | 52'13”25 |
Milla (Pista o Ruta) | 4'54”43 | 5'02”05 | 5'09”88 |
5 km Ruta | 17'05” | 17'31” | 18'04” |
10 km Ruta | 36'04” | 37'07” | 38'11” |
Medio Maratón | 1:18'32” | 1:20'50” | 1:23'12” |
Maratón | 2:49'24” | 2:55'01” | 3:00'47” |
Heptathlón | 5.358 Puntos | 5.100 Puntos | 4.840 Puntos |
El equipo estará compuesto por los integrantes necesarios para puntuar en la prueba en cuestión + los 2 siguientes del equipo (si los hay) en entrar en meta. Sólo estos serán los que perciban las ayudas económicas.
El equipo estará compuesto por los integrantes necesarios para puntuar en la prueba en cuestión + los 2 siguientes del equipo (si los hay) en entrar en meta. Sólo estos serán los que perciban las ayudas económicas.
PREMIOS CPTOS GALLEGOS INDIVIDUALES (SÓLO CATEGORIA ABSOLUTA):
Independientemente del premio concedido por la organización del evento, C.D.PINARIUM premiará con los siguientes premios:
* Modalidad carrera Cptos Gallegos (Cross corto, Cross largo, 5Km ruta, 10Km ruta, 1/2 Maratón, Maratón)
- 50 € campeón/a Gallego/a absoluto/a.
- 45 € sub campeon/a absoluto/a
- 40 € 3° clasif. Absoluto/a
- 35 € 4° clasif. Absoluto/a
- 30 € 5° clasif. Absoluto/a
- 25 € 6° clasif. Absoluto/a
- 20 € 7° clasif. Absoluto/a
- 15 € 8° clasif. Absoluto/a
- 10 € 9° clasif. Absoluto/a
- 5 € 10° clasif. Absoluto/a
*Resto de Pruebas de Cptos Gallegos (pista o ruta)
- 50 € campeón/a Gallego/a absoluto/a.
- 45 € sub campeon/a absoluto/a
- 40 € 3° clasif. Absoluto/a
- 35 € 4° clasif. Absoluto/a
- 30 € 5° clasif. Absoluto/a
Ningún comentario:
Publicar un comentario